日本SGU项目申请
-
名校多
精选日本775所大学中顶尖学校37所,QS排名前100的院校5所、日本THE排名前50的院校19所。
-
留学快
无需通过语言学校的学习过渡,直接进入专业网投平台app学习,节约时间成本。
-
就业前景好
该项目学校都是日本名校国内认可度高,学生回国会有比较良好的就业前景。
-
签证率高
SGU项目中的大学在入国管理局和大使馆都有很高的信誉,签证成功率高。
高中生赴日留学网投平台app
项目 | 必修科目 | 网投平台app介绍 |
---|---|---|
必修网投平台app | 日本留学生考试辅导(EJU) | 为学生申请一流大学或好大学而开设的网投平台app |
英语托福 | 托福基础与托福强化 | |
基础日语 | 从零基础、假名开始的初级网投平台app,日语学习的必备阶段 | |
外教口语(小班制) | 资深日本专家教师任教,让学生能够用日语无障碍交流 | |
日语精读 | 语法、词汇、阅读等达到JLPT1级、J.TESTB级、日本留学生考试(EJU) | |
日语语法 | 专项训练,就每一阶段、每一项考试的语法专项对应教学 | |
日语词汇 | 专项训练,就每一阶段、每一项考试的词汇专项对应教学 | |
日语听力 | 专项训练,就每一阶段、每一项考试的听力专项对应教学 | |
考试辅导 | JLPT1级、J.TESTB级,按级别、针对性专项辅导 | |
论文写作 | 针对进入日本大学所必需的写作做能力要求,针对性培训。一般是作业、小论文写作等 | |
日本概况 | 日本国家地理、人口、民族、文化、城市、风俗习惯等 | |
入学考试辅导 | 熟悉学校出题动向 | |
入学面试辅导 | 面试礼仪、对应等知识点 | |
择校辅导 | 选择合理的学校和专业 |
|
选修网投平台app | 日本留学生考试辅导(EJU) | 为学生申请一流大学或好大学而开设的网投平台app |
日本历史 | 了解日本历史 | |
英语网投平台app | EJU(留学生考试)综合科目必考内容,提高学生英语能力,扩大视野 | |
影视鉴赏 | 观赏日剧、电影、动漫、歌曲等,学习日语、了解文化 |
|
团队能力培养 | 日本游学(自愿) | 计划一周游学日本,了解日本的大学生活,为留学打下基础 |
拓展活动 | 组织学生拓展活动,培养个性发展与团队协作精神 | |
文体活动 | 展现才艺、锻炼身体 |
日本读研申请
四大日本读研方案:根据自身的情况和所处阶段,灵活、专业、全面的为你 提升核心竞争力!
-
修士直考保证班
国内大二大三开始复习修士考试,毕业后直接参加修士考试。平均节省了20余万元人民币和1-2年的过渡性学习时间,完美对接日本大学。
-
SGU/G30英语修士直申签约
以英语成绩直接申请东京大学、京都大学、早稻田大学等37所顶尖院校英语项目,英文授课。
-
日本研究生(旁听生)申请
日本研究生是一种旁听生,留学生可以选择旁听,业余时间复习日本大学修士考试,通过考试后转为修士。
-
语言学校+私塾修士考试辅导
日本语言学校是留学生备考日本大学考试设立的预备学校。我们与日本200多所语言学校建立合作关系,直接申请无需任何中介费用。
日本不同类型大学本科学费一览表
第 一年的学费包括注册费、学费、设施和设备使用费。第 一年的平均学费概述如下。注册费只需要在第 一年的时候交就可以了。
研究生 | 学费 | 注册费 | 总的费用 | |||||
日元 | 人民币 | 日元 | 人民币 | 日元 | 人民币 | |||
国立 | 535800 | 35476 | 282000 | 18671 | 817800 | 54147 | ||
地方公立 | 538167 | 35632 | 230717 | 15276 | 768884 | 50908 | ||
私立 | 硕士网投平台app | 艺术 | 1249304 | 82717 | 224437 | 14860 | 1473741 | 97577 |
工程 | 965589 | 63932 | 236052 | 15629 | 1201641 | 79561 | ||
卫生保健 | 864022 | 57207 | 254210 | 16831 | 1118232 | 74039 | ||
科学 | 851263 | 56363 | 219687 | 14546 | 1070950 | 70908 | ||
农业和兽医科学 | 783273 | 51861 | 231480 | 15326 | 1014753 | 67188 | ||
制药学 | 763792 | 50572 | 243152 | 16100 | 1006944 | 66670 | ||
家政学 | 733726 | 48581 | 256824 | 17004 | 990550 | 65585 | ||
人文学科 | 758688 | 50233 | 212659 | 14080 | 971347 | 64313 | ||
医学 | 705702 | 46725 | 231667 | 15339 | 937369 | 62064 | ||
社会科学 | 696560 | 46120 | 230927 | 15290 | 927487 | 61410 | ||
文科 | 660750 | 43749 | 221280 | 14651 | 882030 |
58400 |
资料来源:日本教育、文化、体育、科学技术部门,公立大学的注册费是指学校指定地区的学生应该缴纳的费用。